Документация | Отличия |
ПОЛИТИКА в области качества системы фармаконадзора | Представляет собой краткое описание основных направлений и намерений организации в области качества системы фармаконадзора |
РУКОВОДСТВО по качеству системы фармаконадзора | Определяет какой должна быть система фармаконадзора компании и с помощью чего она должна такой стать (определяет стратегические цели, область распространения системы качества, процессы системы качества и их взаимосвязь) |
ПЛАН по качеству системы фармаконадзора | Определяет, что требуется сделать и внедрить для достижения поставленных целей на текущем этапе развития системы ФН (определяет оперативные цели системы качества и процессы, которые должны быть внедрены для достижения поставленных целей.) |
ОТЧЕТЫ по качеству системы фармаконадзора | Представляет собой (ретроспективное) описание результатов, которых достигла система за заданный промежуток времени либо подтверждения выполняемой деятельности. В зависимости от объема работ, традиций и решения организации отчеты по качеству могут быть за разные периоды, но не реже, чем за один год (ежемесячные, квартальные, полугодовые). |
ПРОЦЕДУРЫ по качеству системы фармаконадзора (СОП, инструкции и т.п.) | Содержат описание установленного порядка выполнения процессов в виде стандартных операционных процедур, рабочих инструкций или руководств |
МАСТЕР-ФАЙЛ системы фармаконадзора | Описывает, зафиксированное состояние системы фармаконадзора в конкретный, указанный в версии и дате МФСФ, момент времени с целью документированного подтверждения ее соответствия требованиям законодательства |
Разработка документов системы фармаконадзора и системы качества системы фармаконадзора
СОП (SOP) / СТП
ПООБ (PSUR)
ПУР (RMP)